e-TOVI
e-TOVI MINIVAN.DANIGO PRODUCTS
DANIGO 전기자동차 목록입니다.
승차인원 | 2인승 |
---|---|
최고 속도 (km/h) | 〉100km/h |
최대 출력(kW) | 60 |
배터리 전압(V) | 325 (배터리/엘지엔솔) |
차량 치수 | 4,830 x 1,735 x 2,000 (L x W x H) (mm) |
승차인원 | 2인승 |
---|---|
최고 속도 (km/h) | 〉100km/h |
최대 출력(kW) | 60 |
배터리 전압(V) | 325 (배터리/엘지엔솔) |
차량 치수 | 4,635 x 1,635 x 2,315 (L x W x H) (mm) |
승차인원 | 2인승 |
---|---|
최고 속도 (km/h) | 〉100km/h |
최대 출력(kW) | 60 |
배터리 전압(V) | 325 (배터리/엘지엔솔) |
차량 치수 | 4,635 x 1,635 x 2,315 (L x W x H) (mm) |
승차인원 | 2인승 |
---|---|
최고 속도 (km/h) | 〉100km/h |
최대 출력(kW) | 60 |
배터리 전압(V) | 325 (배터리/엘지엔솔) |
차량 치수 | 4,900 x 1,635 x 1,920 (L x W x H) (mm) |
승차인원 | 2인승 |
---|---|
최고 속도 (km/h) | 〉100km/h |
최대 출력(kW) | 60 |
배터리 전압(V) | 325 (배터리/엘지엔솔) |
차량 치수 | 4,700 x 1,635 x 2,510 (L x W x H) (mm) |
승차인원 | 2인승 |
---|---|
최고 속도 (km/h) | 〉100km/h |
최대 출력(kW) | 60 |
배터리 전압(V) | 325 (배터리/엘지엔솔) |
차량 치수 | 4,700 x 1,665 x 2,100 ~2,670 (L x W x H) (mm) |
EVion PRODUCTS
이비온18인승 전기승합차타고모빌리티 PRODUCTS
동펑 리치6 EV 전기픽업트럭
전장x전폭x전고 | 5,135 × 1,720 × 1,990 |
---|---|
축거(mm) | 3,000 mm |
최고속도 | 100km/h |
충전주행거리 | 263km (MCT MODE/복합) |
배터리 | 67.5kWh 리튬인산철 배터리 |
전장x전폭x전고 | 5,135 x 1,720 x 2,010 (mm) |
---|---|
축거(mm) | 3,000 |
최고속도 | 100km/h |
충전주행거리 | 263(MCT MODE/복합) |
배터리 | 67.5kWh 리튬인산철 배터리 |
구동방식 | 후륜구동 2WD |
---|---|
도어 | 4도어 |
크기(mm) | 전장 5,290 전폭 1,850 전고 1,820 |
최대적재량 | 700kg |
시내주행거리 | 303km |
ETVAN PRODUCTS
ETVAN 전기차를 소개합니다.
인승 | 2인승 |
---|---|
공차중량 | 1,370 |
최대적재량 | 700 |
전장/전폭/전고 | 4,170 x 1,680 x 1,940 |
축거 | 2,725 |
인승 | 4인승 |
---|---|
공차중량 | 1,410 |
최대적재량 | 600 |
전장/전폭/전고 | 4,170 x 1,680 x 1,940 |
축거 | 2,725 |
인승 | 4인승 |
---|---|
공차중량 | 1,505 |
최대적재량 | 650 |
전장/전폭/전고 | 4,495 x 1,680 x 1,995 |
축거 | 2,950 |
인승 | 2인승 |
---|---|
공차중량 | 1,480 |
최대적재량 | 800 |
전장/전폭/전고 | 4,495 x 1,680 x 1,995 |
축거 | 2,950 |